عنوان الدرس 1 : نظرية تكتونية الصفائح
ملخص الدرس | التمارين | عنوان الدرس | |
1 | نظرية تكتونية الصفائح | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
عنوان الدرس 2 : الزلازل و علاقتها بتكتونية الصفائح
6 | الزلازل و علاقتها بتكتونية الصفائح | ||
7 | |||
8 | |||
10 | الزلازل | ||
11 | زلزال الحسيمة |
عنوان الدرس 3 : البراكين وعلاقتها بتكتونية الصفائح
12 | البراكين وعلاقتها بتكتونية الصفائح | ||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
بركان لافورنيز | |||
17 | بركان سانت هلين |
عنوان الدرس 4 : التشوهات التكتونية وعلاقتها بتكتونية الصفائح
18 | التشوهات التكتونية وعلاقتها بتكتونية الصفائح |
عنوان الدرس 5 : تكون الصخور الصهارية
19 | تكون الصخور الصهارية | ||
20 | |||
21 |
عنوان الدرس 6 : تكون السلاسل الجبلية و تركيب الكرة الأرضية
22 | تكون السلاسل الجبلية و تركيب الكرة الأرضية |
عنوان الدرس 7 : التوالد عند الحيوانات
23 | التوالد عند الحيوانات | ||
24 | |||
25 | |||
26 | الافعال السلوكية عند الحيوانات | ||
27 | مراحل الاخصاب | ||
28 | الاخصاب الخارجي | ||
29 | عملية الولادة عند حيوان ولود | ||
30 | عملية الانفقاس عند حيوان بيوض | ||
31 | النمو المباشر و الغير مباشر عند الحيوانات |
عنوان الدرس 8 : التوالد عند النباتات
32 | التوالد عند النباتات | ||
33 | |||
34 | |||
35 | تقنية و مراحل الافتسال | ||
36 | تقنية و مراحل التطعيم |
عنوان الدرس 9 : التوالد عند الإنسان
37 | التوالد عند الإنسان | ||
38 | |||
مراحل نمو الجنين |
عنوان الدرس 10 : الوراثة عند الإنسان
40 | الوراثة عند الإنسان |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire