
صدر بالجريدة الرسمية عدد 6217 مكرر ليوم 31 ديسمبر 2013 عدد المناصب التي تم إحداثها برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2014.
وهي 17.925 منصب لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:
7005 | وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني: | |
7000 | - قطاع التربية الوطنية | |
5 | - قطاع التكوين المهني | |
4000 | وزارة الداخلية | |
2000 | وزارة الصحة | |
1800 | إدارة الدفاع الوطني | |
1000 | وزارة الاقتصاد والمالية | |
350 | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | |
وزارة العدل و الحريات | ||
300 | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر | |
200 | البلاط الملكي | |
200 | وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك | |
200 | المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج | |
وزارة الفلاحة والصيد البحري | ||
90 | - قطاع الفلاحة | |
10 | - قطاع الصيد البحري | |
70 | وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة | |
50 | - قطاع الماء | |
10 | - قطاع الطاقة والمعادن | |
10 | - قطاع البيئة | |
50 | رئيس الحكومة | |
50 | وزارة الشؤون الخارجية والتعاون | |
50 | وزارة الشباب والرياضة | |
50 | المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر | |
20 | المحاكم المالية | |
20 | الأمانة العامة للحكومة | |
15 | وزارة الثقافة | |
10 | مجلس النواب | |
10 | مجلس المستشارين | |
10 | وزارة الاتصال | |
10 | وزارة السياحة | |
10 | الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة | |
10 | وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني | |
10 | وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي | |
9 | - قطاع الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي | |
1 | - قطاع التجارة الخارجية | |
10 | وزارة السكنى وسياسة المدينة | |
10 | الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني | |
10 | الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة | |
10 | المندوبية السامية للتخطيط | |
10 | وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية | |
10 | المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي | |
10 | وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني | |
5 | وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية | |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire